
Антенна Foxeer Lollipop 4 Plus 5,8 ГГц (RHCP / LHCP)
1 929 ₽
Стоимость указана за комплект.
| Артикул | 110740 |
|---|---|
| Частота | 5,75 ГГц, полоса 5,5–6 ГГц |
| Усиление | 2,6 дБи |
| Поляризация | RHCP / LHCP |
| Осевое отношение | близко к 1 |
| Эффективность излучения | 98% |
| КСВ | 1,07 на центральной частоте |
| Ширина полосы | 500 МГц |
| Излучатель | позолоченная печатная плата |
| Корпус | поликарбонат, АБС-пластик |
| Испытание разъёмов | 48 часов соляного тумана, 48HS Salt Spray Testing |
| Длины в характеристиках SMA | 60 / 100 / 150 мм |
| Длины SMA 90° | 150 мм |
| Длины RP-SMA в характеристиках | 60 мм |
| Длины MMCX | 60 мм |
| Длины MMCX 90° | 60 / 95 / 165 мм |
| Длины U.FL | 85 / 95 / 165 мм |
| Вес SMA 60 мм и RP-SMA | 7,8 г |
| Вес MMCX | 4,4 г |
| Вес MMCX 90° 60 мм | 4,5 г |
| Вес SMA 100 мм | 9,7 г |
| Вес SMA 90° | 13,9 г |
| Вес U.FL 85 / 95 / 165 мм | 2,8 / 2,9 / 3,8 г |
| Вес MMCX 90° 95 / 165 мм | 4,8 / 6,8 г |
| Назначение поляризации | RHCP для аналогового видео, LHCP для цифровой системы DJI FPV |
Назначение
Антенна Foxeer Lollipop 4 Plus 5,8 ГГц (RHCP / LHCP) — антенна видеопередачи FPV. Через неё уходит картинка с видеопередатчика. Частота — 5,75 ГГц, полоса 5,5–6 ГГц. Ширина полосы — 500 МГц. Поляризация — RHCP / LHCP. Назначение поляризации — RHCP для аналогового видео, LHCP для цифровой системы DJI FPV.
Технические особенности
Усиление — 2,6 дБи. КСВ — 1,07 на центральной частоте. Эффективность излучения — 98%.
Особенности модели
Испытание разъёмов — 48 часов соляного тумана, 48HS Salt Spray Testing.
Применение и совместимость
Масса — 7,8 г, 4,4 г, 4,5 г, 9,7 г, 13,9 г, 2,8 / 2,9 / 3,8 г и 4,8 / 6,8 г. Осевое отношение — близко к 1. Излучатель — позолоченная печатная плата. Корпус — поликарбонат, АБС-пластик. Длины в характеристиках SMA — 60 / 100 / 150 мм. В таблице модификаций исполнения различаются по поляризации, разъёму, длине, цвету и количеству. Позиция входит в антенны видеопередачи линии FPV-компонентов.
Модификации
| SKU | Опции | Цена | Фото |
|---|---|---|---|
| 110740 | Поляризация: LHCP, Разъём: RP-SMA, Длина: 150 мм, Цвет: Бирюзовый, Количество: 1 шт. | 1 929 ₽ | 01, 02, 03, 04, 05 |
| 107422 | Поляризация: LHCP, Разъём: RP-SMA, Длина: 60 мм, Цвет: Бирюзовый, Количество: 1 шт. | 1 929 ₽ | 01, 02, 03, 04, 05 |
| 108137 | Поляризация: LHCP, Разъём: MMCX90, Длина: 165 мм, Цвет: Бирюзовый, Количество: 1 шт. | 1 929 ₽ | 01, 02, 03, 04, 05 |
| 108139 | Поляризация: LHCP, Разъём: U.FL, Длина: 85 мм, Цвет: Бирюзовый, Количество: 1 шт. | 1 929 ₽ | 01, 02, 03, 04, 05 |
| 108136 | Поляризация: RHCP, Разъём: RP-SMA, Длина: 60 мм, Цвет: Бирюзовый, Количество: 1 шт. | 1 929 ₽ | 01, 02, 03, 04, 05 |
| 110636 | Поляризация: LHCP, Разъём: SMA, Длина: 150 мм, Цвет: Бирюзовый, Количество: 1 шт. | 1 929 ₽ | 01, 02, 03, 04, 05 |
| 108131 | Поляризация: LHCP, Разъём: MMCX90, Длина: 60 мм, Цвет: Бирюзовый, Количество: 1 шт. | 1 929 ₽ | 01, 02, 03, 04, 05 |
| 110635 | Поляризация: LHCP, Разъём: SMA, Длина: 60 мм, Цвет: Бирюзовый, Количество: 1 шт. | 1 929 ₽ | 01, 02, 03, 04, 05 |
| 107427 | Поляризация: LHCP, Разъём: MMCX90, Длина: 165 мм, Цвет: Зелёный, Количество: 1 шт. | 1 929 ₽ | 01, 02, 03, 04, 05 |
| 107428 | Поляризация: LHCP, Разъём: MMCX90, Длина: 95 мм, Цвет: Бирюзовый, Количество: 1 шт. | 1 929 ₽ | 01, 02, 03, 04, 05 |
| 108138 | Поляризация: LHCP, Разъём: U.FL, Длина: 165 мм, Цвет: Бирюзовый, Количество: 1 шт. | 1 929 ₽ | 01, 02, 03, 04, 05 |
| 110637 | Поляризация: LHCP, Разъём: SMA, Длина: 100 мм, Цвет: Бирюзовый, Количество: 1 шт. | 1 929 ₽ | 01, 02, 03, 04, 05 |
| 107424 | Поляризация: LHCP, Разъём: U.FL, Длина: 95 мм, Цвет: Бирюзовый, Количество: 1 шт. | 1 929 ₽ | 01, 02, 03, 04, 05 |
| 107423 | Поляризация: LHCP, Разъём: U.FL, Длина: 85 мм, Цвет: Зелёный, Количество: 1 шт. | 1 929 ₽ | 01, 02, 03, 04, 05 |
| 107433 | Поляризация: RHCP, Разъём: MMCX90, Длина: 95 мм, Цвет: Бирюзовый, Количество: 1 шт. | 1 929 ₽ | 01, 02, 03, 04, 05 |
| 110012 | Поляризация: RHCP, Разъём: U.FL, Длина: 165 мм, Цвет: Бирюзовый, Количество: 1 шт. | 1 929 ₽ | 01, 02, 03, 04, 05 |
| 110631 | Поляризация: RHCP, Разъём: SMA, Длина: 100 мм, Цвет: Бирюзовый, Количество: 1 шт. | 1 929 ₽ | 01, 02, 03, 04, 05 |
| 108298 | Поляризация: RHCP, Разъём: SMA, Длина: 150 мм, Цвет: Бирюзовый, Количество: 1 шт. | 1 929 ₽ | 01, 02, 03, 04, 05 |
| 107426 | Поляризация: LHCP, Разъём: MMCX90, Длина: 60 мм, Цвет: Синий, Количество: 1 шт. | 1 929 ₽ | 01, 02, 03, 04, 05 |
| 107430 | Поляризация: RHCP, Разъём: U.FL, Длина: 95 мм, Цвет: Бирюзовый, Количество: 1 шт. | 1 929 ₽ | 01, 02, 03, 04, 05 |
| 107431 | Поляризация: RHCP, Разъём: U.FL, Длина: 165 мм, Цвет: Зелёный, Количество: 1 шт. | 1 929 ₽ | 01, 02, 03, 04, 05 |
Применение и подбор
Типовые сценарии — уточняются инженером под ваш объект.
Подходит для
- Периметр промышленных и логистических объектов
- Критическая инфраструктура и режимные площадки
- Массовые мероприятия и временные посты
- Лаборатории и R&D интegratorов
Дополнительно подберём
- Готовые решения — архитектура под объект
- Сравнения SKU — выбор между моделями
- База знаний — гайды по внедрению
- Кейсы — типовые сценарии
Кластер каталога: accessories
Связанные материалы
Решения
Оборудование
Кейсы
База знаний
Сравнения
Почему NERO
Поставка и сопровождение антидроновых систем для объектов по всей России.
Собственные поставки
Работаем напрямую с производителями и проверенными дистрибьюторами.
Поставки из Китая
Организуем закупку и логистику под ваш проект с полным пакетом ВЭД.
Техническая консультация
Инженер подберёт конфигурацию под объект, а не «каталог ради каталога».
Подбор оборудования
Сопоставляем задачу с SKU: детекция, подавление, мобильный или стационарный контур.
Гос. и коммерческие объекты
Работаем с юрлицами: договор, счёт, акт, документы для согласования.
Сопровождение проекта
От заявки до поставки и поддержки после монтажа.
Этапы поставки
Прозрачный процесс для юрлиц и коммерческих заказчиков.
Согласование ТЗ
Фиксируем задачу, периметр и режим объекта.
Договор и счёт
Работаем с юрлицами, полный комплект документов.
Закупка и логистика
Поставка со склада или под заказ, доставка по РФ.
Передача и консультация
Комплектация, инструкции, связь с инженером.
Вопросы о поставке и сотрудничестве
- Какая частота у Foxeer Lollipop 4 Plus 5,8 ГГц (RHCP / LHCP)?
- Частота — 5,75 ГГц, полоса 5,5–6 ГГц.
- Какой разъём у Foxeer Lollipop 4 Plus 5,8 ГГц (RHCP / LHCP)?
- Испытание разъёмов — 48 часов соляного тумана, 48HS Salt Spray Testing.
- Какое усиление у Foxeer Lollipop 4 Plus 5,8 ГГц (RHCP / LHCP)?
- Усиление — 2,6 дБи. Наличие можно уточнить на консультации.
Запросить цену и комплектацию
Стоимость и срок поставки зависят от комплектации. Подготовим КП под ваш объект.
